Heidi-Mode | Wende-Daunenjacke
Entdecken Sie die Daunenjacke, die sowohl Stil als auch WĂ€rme bietet!
Dank ihres doppelten Designs ergĂ€nzt sie jedes Ihrer Outfits und sorgt an kĂŒhleren Tagen fĂŒr angenehme WĂ€rme.
Ihr geringes Gewicht und der hohe Tragekomfort machen sie zur perfekten Wahl fĂŒr legere AusflĂŒge oder besondere AnlĂ€sse. Diese Jacke, gefertigt aus erstklassigen Materialien, ist ein essentielles Teil Ihrer Wintergarderobe.
Merkmale:
- Figurbetonte Silhouette
- Hochwertige Verarbeitung
- Waschbar im Schonwaschgang
GröĂentabelle (CM)
| GröĂe | BĂŒste (cm) | Schulter (cm) | LĂ€nge (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 38 | 60 | 61 | 80-90 |
| L | 100 | 39 | 62 | 62 | 90-105 |
| XL | 104 | 40 | 62 | 62 | 105-115 |
| 2XL | 108 | 41 | 63 | 63 | 115-125 |
| 3XL | 112 | 42 | 63 | 63 | 125-135 |
| 4XL | 116 | 43 | 64 | 64 | 135-150 |
| 5XL | 124 | 44 | 65 | 65 | 150-165 |
| 6XL | 130 | 45 | 65 | 65 | 165-180 |
| 7XL | 136 | 46 | 65 | 65 | 180-195 |
| 8XL | 142 | 47 | 66 | 66 | 195-210 |
Original: $69.18
-70%$69.18
$20.75Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Entdecken Sie die Daunenjacke, die sowohl Stil als auch WĂ€rme bietet!
Dank ihres doppelten Designs ergĂ€nzt sie jedes Ihrer Outfits und sorgt an kĂŒhleren Tagen fĂŒr angenehme WĂ€rme.
Ihr geringes Gewicht und der hohe Tragekomfort machen sie zur perfekten Wahl fĂŒr legere AusflĂŒge oder besondere AnlĂ€sse. Diese Jacke, gefertigt aus erstklassigen Materialien, ist ein essentielles Teil Ihrer Wintergarderobe.
Merkmale:
- Figurbetonte Silhouette
- Hochwertige Verarbeitung
- Waschbar im Schonwaschgang
GröĂentabelle (CM)
| GröĂe | BĂŒste (cm) | Schulter (cm) | LĂ€nge (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 38 | 60 | 61 | 80-90 |
| L | 100 | 39 | 62 | 62 | 90-105 |
| XL | 104 | 40 | 62 | 62 | 105-115 |
| 2XL | 108 | 41 | 63 | 63 | 115-125 |
| 3XL | 112 | 42 | 63 | 63 | 125-135 |
| 4XL | 116 | 43 | 64 | 64 | 135-150 |
| 5XL | 124 | 44 | 65 | 65 | 150-165 |
| 6XL | 130 | 45 | 65 | 65 | 165-180 |
| 7XL | 136 | 46 | 65 | 65 | 180-195 |
| 8XL | 142 | 47 | 66 | 66 | 195-210 |























