











Heidi-Mode | Revers Denim Jacke Herren
Elegant und modisch, stellt diese denimjacke fĂŒr mĂ€nner eine praktische und schicke Wahl dar, die ideal fĂŒr das BĂŒro oder die Freizeit ist. Diese leichte denimjacke besitzt einen trendigen Reverskragen und einen Knopfverschluss. Sie stellt eine modische ErgĂ€nzung fĂŒr jede legere Garderobe dar und sorgt fĂŒr einen urbanen Akzent.
Die glatte, schmale SchnittfĂŒhrung eignet sich perfekt fĂŒr verschiedene Stile und ermöglicht es, sie problemlos mit Ihrem Lieblings-T-Shirt oder Pullover zu kombinieren. Diese vielseitige jacke fĂŒr mĂ€nner bietet sowohl Komfort als auch Stil und ist eine praktische Wahl fĂŒr Ihre Beklemmung.
| GröĂe (cm) | Brust |
Schultern | LĂ€nge | Ărmel LĂ€nge | Empfohlene GröĂe CM | Empfohlenes Gewicht KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 42 | 62 | 61 | 160-170 | 47.5-55 |
| L | 100 | 43.3 | 64 | 62 | 165-175 | 55-60 |
| XL | 104 | 44.6 | 66 | 63 | 170-175 | 60-67.5 |
| XXL | 108 | 45.9 | 68 | 64 | 175-180 | 67.5-75 |
| XXXL | 112 | 47.3 | 70 | 65 | 175-185 | 75-80 |
| 4XL | 116 | 48.6 | 71 | 66 | 175-190 | 80-85 |
| 5XL | 120 | 51 | 72 | 67 | 180-195 | 85-90 |
Original: $65.72
-70%$65.72
$19.72Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Elegant und modisch, stellt diese denimjacke fĂŒr mĂ€nner eine praktische und schicke Wahl dar, die ideal fĂŒr das BĂŒro oder die Freizeit ist. Diese leichte denimjacke besitzt einen trendigen Reverskragen und einen Knopfverschluss. Sie stellt eine modische ErgĂ€nzung fĂŒr jede legere Garderobe dar und sorgt fĂŒr einen urbanen Akzent.
Die glatte, schmale SchnittfĂŒhrung eignet sich perfekt fĂŒr verschiedene Stile und ermöglicht es, sie problemlos mit Ihrem Lieblings-T-Shirt oder Pullover zu kombinieren. Diese vielseitige jacke fĂŒr mĂ€nner bietet sowohl Komfort als auch Stil und ist eine praktische Wahl fĂŒr Ihre Beklemmung.
| GröĂe (cm) | Brust |
Schultern | LĂ€nge | Ărmel LĂ€nge | Empfohlene GröĂe CM | Empfohlenes Gewicht KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 42 | 62 | 61 | 160-170 | 47.5-55 |
| L | 100 | 43.3 | 64 | 62 | 165-175 | 55-60 |
| XL | 104 | 44.6 | 66 | 63 | 170-175 | 60-67.5 |
| XXL | 108 | 45.9 | 68 | 64 | 175-180 | 67.5-75 |
| XXXL | 112 | 47.3 | 70 | 65 | 175-185 | 75-80 |
| 4XL | 116 | 48.6 | 71 | 66 | 175-190 | 80-85 |
| 5XL | 120 | 51 | 72 | 67 | 180-195 | 85-90 |























