





Heidi-Mode | Regenjacke mit Kapuze - Wasserdichte Windjacke für Outdoor & Alltag
Das robuste, wasserabweisende Material sorgt dafür, dass Sie trocken bleiben, während das gestreifte Innenfutter einen trendigen Akzent setzt. Die praktische Taillenkordel ermöglicht eine individuelle Anpassung und die Taschen sind ideal, um Ihre wichtigsten Gegenstände zu verstauen. Ob beim Outdoor-Abenteuer, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit: Diese Jacke ist ein verlässlicher Begleiter für jede Jahreszeit.
Wichtige Eigenschaften:
- Wind- und wasserfest
- Verstellbare Kapuze und Taille
- Leicht und angenehm zu tragen
- Modernes, zeitloses Design
Größentabelle:
| Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 49,5 | 41,5 | 54,5 | 77 |
| M | 38 | 51,5 | 42,5 | 55,5 | 78 |
| L | 40 | 53,5 | 43,5 | 56,5 | 79 |
| XL | 42 | 55,5 | 44,5 | 57,5 | 80 |
| 2XL | 44 | 57,5 | 45,5 | 58,5 | 81 |
| 3XL | 46 | 59,5 | 46,5 | 59,5 | 82 |
| 4XL | 48 | 61,5 | 47,5 | 61,5 | 83 |
| 5XL | 50 | 63,5 | 48,5 | 62,5 | 84 |
Original: $55.34
-70%$55.34
$16.60Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Das robuste, wasserabweisende Material sorgt dafür, dass Sie trocken bleiben, während das gestreifte Innenfutter einen trendigen Akzent setzt. Die praktische Taillenkordel ermöglicht eine individuelle Anpassung und die Taschen sind ideal, um Ihre wichtigsten Gegenstände zu verstauen. Ob beim Outdoor-Abenteuer, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit: Diese Jacke ist ein verlässlicher Begleiter für jede Jahreszeit.
Wichtige Eigenschaften:
- Wind- und wasserfest
- Verstellbare Kapuze und Taille
- Leicht und angenehm zu tragen
- Modernes, zeitloses Design
Größentabelle:
| Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 49,5 | 41,5 | 54,5 | 77 |
| M | 38 | 51,5 | 42,5 | 55,5 | 78 |
| L | 40 | 53,5 | 43,5 | 56,5 | 79 |
| XL | 42 | 55,5 | 44,5 | 57,5 | 80 |
| 2XL | 44 | 57,5 | 45,5 | 58,5 | 81 |
| 3XL | 46 | 59,5 | 46,5 | 59,5 | 82 |
| 4XL | 48 | 61,5 | 47,5 | 61,5 | 83 |
| 5XL | 50 | 63,5 | 48,5 | 62,5 | 84 |























